Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1170| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Título: | Substituição total ou parcial do feldspato por filito em massas cerâmicas para produção de porcelanatos |
| Autor(es): | Zawaski, Laércio Frasson |
| metadata.dc.creator: | Kawaski, Láercio Frasson |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Costa, Tharsia Cristiany de Carvalho |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Palma, Aldemiro José Rocha |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Costa, Tharsia Cristiany de Carvalho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Boery, Mirella Nagib de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Cardoso, Pedro Henrique Novaes |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Leão, Mirtânia Antunes |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Palma, Aldemiro Jose Rocha |
| metadata.dc.description.resumo: | O porcelanato destaca-se entre os revestimentos cerâmicos devido ao seu elevado desempenho técnico, associado diretamente ao elevado grau de sinterização e baixa porosidade, produzindo produtos de elevada densificação e baixa absorção de água. O feldspato, historicamente, é uma das principais matérias-primas utilizadas em composição de massas de porcelanato, com objetivo de aportar óxidos fundentes na composição, e seu alto consumo tem impactado na oferta, e como consequência em aumento de custos de produção. Com isso, se faz necessário a busca de alternativas que visem substituir total ou parcialmente o uso de feldspatos em massas cerâmicas. Neste contexto, este trabalho avalia a substituição total ou parcial do feldspato por filito proveniente da região de Lagarto (SE) em massas de porcelanato esmaltado, visando atender aos requisitos da norma ABNT NBR ISO 13.006:2020. Foram formuladas cinco composições contendo 0%; 25%; 50%; 75% e 100% de filito em relação ao feldspato. Os corpos de prova de cada formulação foram queimados entre 1.155 °C a 1.190 °C, com incrementos de 5 °C. Avaliaram-se as propriedades físicoquímicas de absorção de água, retração linear de queima, índice de piroplasticidade, resistência mecânica a flexão. Os resultados indicaram o aumento da absorção de água e a redução na retração linear de queima com o incremento do filito, evidenciando o caráter mais refratário da matéria prima. A formulação com 100% de filito atingiu absorção de água abaixo de 0,5% a 1.180 °C, enquanto a composição com 0% de filito atingiu esse valor a 1.175 °C. Conclui-se que o filito pode substituir parcial ou totalmente o feldspato em massas de porcelanato, mantendo propriedades compatíveis com os parâmetros normativos, além de representar uma alternativa economicamente vantajosa para a indústria cerâmica. |
| Resumo: | Porcelain tile stands out among ceramic coverings due to its high technical performance, directly associated with a high degree of sintering and low porosity, producing products with high density and low water absorption. Feldspar has historically been one of the main raw materials used in the composition of porcelain tile bodies, aiming to provide fluxing oxides, and its high consumption has impacted supply and, consequently, increased production costs. Therefore, it is necessary to search for alternatives that aim to totally or partially replace the use of feldspar in ceramic bodies. In this context, this work evaluates the total or partial replacement of feldspar with phyllite from the Lagarto region (SE) in glazed porcelain tile bodies, aiming to meet the requirements of the ABNT NBR ISO 13006:2020 standard. Five compositions were formulated containing 0%; 25%; 50%; 75% and 100% phyllite in relation to feldspar. Specimens of each formulation were fired between 1,155 °C and 1,190 °C, in 5 °C increments. The physicochemical properties of water absorption, linear firing shrinkage, pyroplasticity index, and flexural strength were evaluated. The results indicated an increase in water absorption and a reduction in linear firing shrinkage with increasing phyllite, highlighting the more refractory character of the raw material. The formulation with 100% phyllite achieved water absorption below 0.5% at 1,180 °C, while the composition with 0% phyllite reached this value at 1,175 °C. It is concluded that phyllite can partially or totally replace feldspar in porcelain tile bodies, maintaining properties compatible with normative parameters, in addition to representing an economically advantageous alternative for the ceramic industry. |
| Palavras-chave: | Porcelanato Filito Feldspato Fundentes Gresificação Porcelain tiles Phyllite Feldspar Fluxes Vitrification Pyroplasticity |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais(PPGEM) |
| metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais (PPGEM) |
| Citação: | KAWASKI, L. F. Substituição total ou parcial do feldspato por filito em massas cerâmicas para produção de porcelanatos. 2026. 109 f. Dissertação (Mestrado) - Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Salvador, 2026. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1170 |
| Data do documento: | 6-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Mestrado - Laércio Frasson Zawaski.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
