Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1157Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Icó, Iara | - |
| dc.creator | Icó, Iara | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T14:28:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16 | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T14:28:04Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | ICÓ, I. A participação ativa na aprendizagem e a construção do conhecimento nas experiências pedagógicas da política pública. 2026. 290 f. Tese (Doutorado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1157 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the pedagogical experiences developed within the scope of the student mentoring program Mais Estudo, a public policy of the Bahia State Department of Education (SEC), implemented in the public basic education network between 2019 and 2024. The study is grounded on the premise that experiences such as Mais Estudohave the potential to foster active learning and contribute to the process of knowledge construction, through student protagonism and qualified teacher mediation. The guiding research question is: To what extent does the Mais Estudo program meet the conditions for articulating active learning and knowledge construction?Adopting a qualitative and exploratory approach, the study relies on bibliographic and documentary research, aiming to address the complexity of large-scale educational policies. The theoretical framework engages with the fields of active learning methodologies, knowledge construction, critical pedagogy, educational public policy, and peer tutoring experiences. The analysis also draws on educational and social data from the state of Bahia, highlighting a context marked by structural inequalities and low proficiency indicators, which reinforce the urgency of adopting inclusive and innovative pedagogical strategies. The study investigates the implementation and expansion of Mais Estudoacross the 27 Identity Territories of Bahia, considering its declared goals: improving academic performance, fostering student engagement, and mitigating the social vulnerability of at-risk students. The research confirms the program’s transformative potential when supported by qualified teaching mediation, pedagogical intentionality, and the promotion of student autonomy. On the other hand, the analysis also revealed limitations in formative processes, recognition of the role of the supervising teacher, pedagogical follow-up, and the full implementation and budget execution of the 52,000 mentoring scholarships offered. Thus, this research delivers an analytical product that aims to support the improvement of the program and inform the design of similar educational policies with a focus on educational equity. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Metodologias ativas de aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Construção do conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Monitoria estudantil | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas de educação | pt_BR |
| dc.subject | Educação básica | pt_BR |
| dc.subject | Active learning methodologies | pt_BR |
| dc.subject | Knowledge construction | pt_BR |
| dc.subject | Peer tutoring | pt_BR |
| dc.subject | Public education policies | pt_BR |
| dc.subject | Basic education | pt_BR |
| dc.title | A participação ativa na aprendizagem e a construção do conhecimento nas experiências pedagógicas da política pública de monitoria estudantil do programa mais estudo | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Karla Maria Lima Figueiredo Bené | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2895619870327359 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Oliveira, Wagner Teles de | - |
| dc.contributor.referee1 | Barbosa, Karla Maria Lima Figueiredo Bené | - |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Wagner Teles de | - |
| dc.contributor.referee3 | Marques, Alexsandro da Silva | - |
| dc.contributor.referee4 | Borja, Maria Eunice Limoeiro | - |
| dc.contributor.referee5 | Barreto, Maria Raidalva Nery | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa tem como objetivo analisar as experiências pedagógicas desenvolvidas no âmbito do programa de monitoria estudantil Mais Estudo, uma política pública da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), na oferta da educação básica, implementada na rede estadual de ensino, no período de 2019 a 2024. Parte-se da premissa de que experiências como as do Mais Estudo possuem potencial para fomentar a aprendizagem ativa e contribuir para o processo de construção do conhecimento, a partir do protagonismo estudantil e da mediação docente qualificada. O problema de pesquisa orientador da investigação é: Em que medida o programa Mais Estudo satisfaz as condições de articulação entre a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento? Com abordagem qualitativa e caráter exploratório, a investigação recorre à pesquisa bibliográfica e documental, buscando melhor atender à complexidade da pesquisa em larga escala. Os referenciais teóricos dialogam com as áreas de metodologias ativas de aprendizagem, construção do conhecimento, pedagogia crítica, políticas públicas educacionais e experiências de monitoria. A análise se ancora, ainda, em dados educacionais e sociais do estado da Bahia, evidenciando um contexto marcado por desigualdades estruturaise indicadores de baixa proficiência,que tornaram urgente a adoção de estratégias pedagógicas inovadoras e inclusivas. O estudo investiga a implementação e expansão do Mais Estudo nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, considerando suas metas declaradas: melhorar o desempenho acadêmico, promover o engajamento estudantil e mitigar a vulnerabilidade social de estudantes em situação de risco. Foi possível reconhecer o potencial transformador do programa quando há mediação docente qualificada, intencionalidade pedagógica e incentivo à autonomia discente. Por outro lado, a análise também apontou limitações relacionadas aos processos formativos, à valorização do professor orientador, ao acompanhamento pedagógico e o preenchimento da totalidade e a execução orçamentária referentes às 52.000 vagas ofertadas. Pelo exposto, a pesquisa oferece um produto analítico que se propõe a subsidiar o aperfeiçoamento do programa, bem como a formulação de políticas educacionais semelhantes com foco na equidade educacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese - Iara Icó.pdf | 6.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
