Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1156Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Suzete Viana | - |
| dc.creator | Nascimento, Suzete Viana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T14:26:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-25 | - |
| dc.date.available | 2026-07-14T14:26:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, S.V. Recursos pedagógicos táteis tridimencionais (3D) para acessibilidade de estudantes cegos no contexto da educação profissional e tecnológica - EPT. 2025. 187 f. Tese (Doutorado) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1156 | - |
| dc.description.abstract | Nowadays, Brazil adopts the perspective of inclusive education in special education focused on students with disabilities. This model has been based on international agreements and national legislation in favor of education for all. The inclusion of students with visual impairments requires the promotion of various types of accessibility and the elimination of barriers that hinder these students' participation and learning. However, educational institutions often use teaching resources that favor the sense of sight, which hinders access to knowledge for blind students. Therefore, it is necessary to develop teaching resources capable of translating visual information into tactile information. In this sense, 3D printing technology emerges as a means for the development of tactile pedagogical resources that can enable blind students to manipulate three-dimensional objects, contributing to overcoming visual barriers. This research sought to understand how the use of tactile pedagogical resources, developed through three-dimensional (3D) printing technology, contributes to the accessibility of blind students in Professional and Technological Education (EPT). In order to achieve the objectives proposed in the research, qualitative research was adopted. With regard to the method, the study is characterized as action research. The data collection instruments used were a questionnaire and a collective interview (focus group) with teachers who teach blind students in technical courses in the professional education modality. The teachers participated in a training activity through conversation circles and workshops on modeling, slicing, and 3D printing for the development and printing of three-dimensional tactile pedagogical resources. After data collection, content analysis was used to analyze the collected data. Thus, it was possible to identify the fundamental elements and categories for achieving the research objectives. Once the categories were identified, they were interpreted based on the theoretical references adopted in the investigation. Regarding the contributions of tactile pedagogical resources, developed from modeling, slicing, and 3D printing, to the accessibility of blind students in EPT, based on the analysis of the collected data, it is concluded that these resources can be a path to access knowledge in order to overcome visual barriers in the process of knowledge construction, by translating visual content into tactile information, as well as for student participation in academic activities through the tactile exploration of a map of Brazil, recognizing the states and regions of the country, and the possibility of participating in activities through access to the object of knowledge together with other classmates. The use of the signature guide, a resource that guides hand movement and delimits the writing space, can contribute to the autonomy of blind students by allowing them to sign their own names independently. Based on the results of the research, it can be inferred that the resources produced have the potential to contribute to the accessibility of blind students in order to overcome visual barriers. However, the importance of teacher mediation in this process and pedagogical intentionality is highlighted. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Recursos pedagógicos táteis | pt_BR |
| dc.subject | Impressão 3D | pt_BR |
| dc.subject | Deficiência visual | pt_BR |
| dc.subject | Estudante cego | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | 3D printing | pt_BR |
| dc.subject | Visual impairment | pt_BR |
| dc.subject | Tactile pedagogical resources | pt_BR |
| dc.subject | Accessibility | pt_BR |
| dc.subject | Blind students | pt_BR |
| dc.title | Recursos pedagógicos táteis tridimencionais (3D) para acessibilidade de estudantes cegos no contexto da educação profissional e tecnológica - EPT | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barreto, Maria Raidalva Nery | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4952817607443275 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Correia, Patrícia Carla da Hora | - |
| dc.contributor.referee1 | Barreto, Maria Raidalva Nery | - |
| dc.contributor.referee2 | Hora, Patrícia Carla da | - |
| dc.contributor.referee3 | Galvão, Nelma de Cássia Silva Sandes | - |
| dc.contributor.referee4 | Silva, David Ricardo Barreto Lima | - |
| dc.contributor.referee5 | Karam Filho, José | - |
| dc.contributor.referee5ID | Santos Filho, Eudaldo Francisco dos | pt_BR |
| dc.description.resumo | Na atualidade, o Brasil adota a perspectiva da educação inclusiva na educação especial voltada aos estudantes com deficiência. Tal modelo vem sendo pautado a partir de acordos internacionais e na legislação nacional em prol de uma educação para todos. A inclusão dos estudantes com deficiência visual pressupõe a promoção dos diversos tipos de acessibilidade e a eliminação das barreiras que dificultam o processo de participação e aprendizagem desses estudantes. Contudo, as instituições de ensino costumam utilizar recursos pedagógicos que privilegiam o sentido da visão, prejudicando o acesso dos estudantes cegos ao conhecimento. Portanto, é necessário desenvolver recursos pedagógicos capazes de traduzir as informações visuais em táteis. Nesse sentido, a tecnologia de impressão 3D surge como meio para o desenvolvimento de recursos pedagógicos táteis que podem possibilitar aos estudantes cegos a manipulação de objetos em três dimensões, contribuindo para transpor as barreiras visuais. Esta pesquisa buscou compreender como o uso dos recursos pedagógicos táteis, desenvolvidos através da tecnologia de impressão tridimensional - 3D, contribuem para a acessibilidade do estudante cego na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A fim de alcançar os objetivos propostos na pesquisa, foi adotada a pesquisa qualitativa. No que diz respeito ao método, o estudo caracteriza-se como uma pesquisa-ação. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados o questionário e a entrevista coletiva (grupo focal) com professores que lecionam para estudantes cegos em cursos técnicos na modalidade da educação profissional. Os docentes participaram de uma ação formativa através de rodas de conversa e oficinas de modelagem, fatiamento e impressão 3D, para o desenvolvimento e impressão dos recursos pedagógicos táteis tridimensionais. Após a coleta dos dados, foi utilizada a técnica da análise de conteúdos para o tratamento dos dados coletados. Assim, foi possível identificar os elementos e categorias fundamentais para o alcance dos objetivos da pesquisa. Identificadas as categorias, estas foram interpretadas a partir dos referenciais teóricos adotados na investigação. Em relação às contribuições dos recursos pedagógicos táteis, desenvolvidos a partir da modelagem, fatiamento e impressão em 3D, para a acessibilidade dos estudantes cegos na EPT, conclui-se a partir da análise dos dados coletados que esses recursos podem ser um caminho para o acesso ao conhecimento a fim transpor as barreiras visuais no processo de construção do conhecimento, por meio da tradução de conteúdos visuais em informações táteis. Bem como, para a participação dos estudantes nas atividades acadêmicas através da exploração tátil do mapa do Brasil , reconhecendo os estados e regiões do país, na possibilidade de participar das atividades através do acesso ao objeto do conhecimento junto com outros colegas. A utilização do guia de assinatura, recurso que orienta o movimento da mão e delimita o espaço de escrita, pode contribuir para a autonomia do estudante cego ao permitir que o discente assine com independência o seu próprio nome. Diante dos resultados da pesquisa, infere-se que os recursos produzidos possuem potencial para contribuir para acessibilidade dos estudantes cegos com a finalidade de transpor as barreiras visuais. Contudo, destaca-se a importância da mediação docente nesse processo e da intencionalidade pedagógica. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) | pt_BR |
| dc.publisher.program | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tese_Suzete V Nascimento.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
