Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1135| metadata.dc.type: | Tese |
| Título: | Utilizando Sequências de cenas do suspense cinematográfico como Suporte para a construção do conhecimento lógico-matemático dos estudantes de licenciatura em computação – campus Santo Amaro |
| metadata.dc.creator: | Paim, Marcio Antonio Souza Paim, Marcio Antonio Souza |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Barreto, Maria Raidalva Nery |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Pereira, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Barreto, Maria Raidalva Nery |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Marcelo |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Castro, Rita de Cássia Silva |
| metadata.dc.contributor.referee4: | Santos Filho, Eudaldo Francisco dos |
| metadata.dc.contributor.referee5: | Sampaio, Jarbas Cordeiro |
| metadata.dc.description.resumo: | Essa tese objetiva analisar sequências de cenas fílmicas do suspense cinematográfico com potencial para auxiliar na aprendizagem de conceitos algébricos e no desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático de dez estudantes do 1º semestre do curso de Licenciatura em Computação do IFBA, campus de Santo Amaro - BA. Utilizando sete sequências de cenas de filmes do suspense, foram propostas atividades de lógica e matemática que se relacionam com as ideias de grandes diretores do cinema, como Alfred Hitchcock, de estudiosos do cinema, como Jacques Aumont e Cristian Mertz, dos teóricos da Educação, como Piaget e Vygotsky, e da Semiologia, como Charles Peirce. Ao chegar no curso de Licenciatura em Computação do IFBA, campus de Santo Amaro – BA, os estudantes apresentam lacunas na aprendizagem de conceitos prévios de lógica e matemática básica para a compreensão de conteúdos da disciplina de Lógica Matemática. Por meio da Teoria das Situações Didáticas de Guy Brousseau e contribuições de Michelle Artigue, foi criada uma sequência de ensino com quatro fases didáticas. A primeira com a apresentação dos testes diagnósticos cuja proposta se insere no Projeto Pedagógico de Curso do campus. Para analisar as atividades, foi utilizada a Análise de conteúdo de Laurence Bardin. Na segunda fase, as questões analisadas foram retiradas de livros didáticos ou problemas da internet. A terceira fase, da verificação prévia dos conhecimentos dos estudantes indicou um esquecimento ou ausência de habilidades lógicas e matemáticas nos registros de escrita. Na terceira fase, de intervenção, os estudantes realizaram atividades que envolveram as sequências de cenas dos filmes do suspense cinematográfico. Na última fase, os registros das atividades feitas pelos estudantes evidenciaram que as questões de lógica e matemática aliadas ao contexto das cenas fílmicas do suspense funcionam como um reforço de aprendizagem no estímulo ao raciocínio matemático, ao desafio lúdico, cognitivo e criatividade. Os resultados sugerem que, após a validação das atividades por profissionais com vasta experiência na Educação pública, a utilização de cenas fílmicas do suspense, quando bem recortadas, são adequadas ao ensino e aprendizagem da Lógica e Matemática |
| Resumo: | This thesis aims to analyze sequences of film scenes from the thriller, with the potential to aid in the learning of algebraic concepts and the development of logical and mathematical reasoning among ten first-semester students of the Computer Science undergraduate program at IFBA, Santo Amaro campus, Bahia. Using seven sequences of scenes from thriller films, we proposed logic and mathematics activities that relate to the ideas of great film directors such as Alfred Hitchcock, film scholars such as Jacques Aumont and Cristian Mertz, educational theorists such as Piaget and Vygotsky, and semiology theorists such as Charles Peirce. Upon arriving at the Computer Science undergraduate program at IFBA, Santo Amaro campus, Bahia, these students present gaps in their prior knowledge of logic and basic mathematics that are needed to understand the content of the Mathematical Logic course. Using Guy Brousseau's Theory of Didactic Situations and contributions from Michelle Artigue, a teaching sequence was created with four didactic phases. The first phase included the presentation of diagnostic tests, the proposal of which is part of the campus's Pedagogical Course Project. Laurence Bardin's content analysis was used to analyze the activities. In the second phase, the questions analyzed were taken from textbooks or online problems. The third phase, a preliminary assessment of students' knowledge, indicated a lack of logical and mathematical skills in their written records. In the third phase, intervention, students completed activities involving sequences of scenes from thriller films. In the final phase, the records of the activities carried out by the students showed that logic and mathematics questions, combined with the context of suspense film scenes, function as a learning reinforcement, stimulating mathematical reasoning, playful challenge, cognitive development, and creativity. The results suggest that, after validation of the activities by professionals with extensive experience in public education, the use of suspense film scenes, when welledited, is suitable for teaching and learning Logic and Mathematics. |
| Palavras-chave: | Cenas de suspense cinematográfico Lógica Matemática Desenvolvimento cognitivo Cognitive development Scenes from cinematic suspense Logic Mathematics |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTI-INSTITUCIONAL EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO (DMMDC) |
| metadata.dc.publisher.program: | Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC) |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1135 |
| Data do documento: | 5-Dez-2025 |
| Aparece nas coleções: | Teses - Salvador |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESE Marcio Antonio S Paim.pdf | 12.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
