Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1104Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Portella, Anderson Luis Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T19:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08 | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T19:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-14 | - |
| dc.identifier.citation | PORTELLA, Anderson Luis Santos. Inclusão digital: um estudo sobre a acessibilidade no Portal da educação para pessoas com deficiência visual. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistema de Informação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Feira de Santana, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1104 | - |
| dc.description.abstract | This study presents an evaluation of the accessibility of the Brazilian Federal Government’s Education Portal, aiming to identify barriers that may hinder access for people with disabilities. Given the increasing reliance on digital technologies in contemporary society, digital accessibility has become a fundamental requirement to ensure that all citizens can fully benefit from online resources—especially within the educational context. The analysis was conducted based on the guidelines of the Brazilian Government’s Electronic Government Accessibility Model (eMAG) and the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1), using automated tools such as AcessMonitor and Test de Accesibilidad Web (TAW). The study involved a careful selection of representative pages from the portal, the application of these tools, and the interpretation of the results obtained. The findings highlight the importance of complementing automated evaluations with testing by real users, particularly individuals with disabilities, in order to provide a more comprehensive and accurate assessment of the portal's accessibility. The proposed recommendations aim to improve the navigation experience and foster digital inclusion in the online educational environment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Inclusão digital - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Pessoas com deficiência | pt_BR |
| dc.subject | Sites da Web - Avaliação e classificação | pt_BR |
| dc.subject | Informações eletrônicas governamentais - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Comunicações digitais - Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Portais da Web | pt_BR |
| dc.title | Inclusão digital: um estudo sobre a acessibilidade no portal da educação para pessoas com deficiência visual | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Anton, Ana Carolina Sokolonski | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6588253220386279 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma avaliação da acessibilidade do Portal de Educação do Governo Federal do Brasil, com o objetivo de identificar barreiras que possam comprometer o acesso de pessoas com deficiência. Diante da crescente dependência das tecnologias digitais na sociedade contemporânea, a acessibilidade digital torna-se um requisito fundamental para garantir que todos os cidadãos possam usufruir plenamente dos recursos online — especialmente no contexto educacional. A análise foi realizada com base nas diretrizes do Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) e nas Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 2.1), utilizando as ferramentas automatizadas AcessMonitor e Test de Accesibilidad Web (TAW). O estudo envolveu a seleção criteriosa de páginas representativas do portal, a aplicação dessas ferramentas e a interpretação dos resultados obtidos. Os achados ressaltam a relevância de complementar as avaliações automatizadas com testes realizados por usuários reais, em especial pessoas com deficiência, a fim de garantir uma análise mais abrangente e precisa da acessibilidade do portal. As recomendações propostas buscam promover melhorias na experiência de navegação, contribuindo para a efetivação da inclusão digital no ambiente educacional online. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Feira de Santana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Inclusão digital.pdf | 6.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
