Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1066Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida, Dirlanilza Pereira do Amparo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T12:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18 | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T12:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Dirlanilza Pereira do Amparo. Mapeamento e modelagem de processos da gerência de registros acadêmicos em um Instituto de Ensino Superior. 2023. 80 f. TCC (Graduação) – Curso de Administração, Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1066 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to analyze how the application of Process Management can optimize efficiency in the flow of student requests in the Higher Education Academic Records Management - GRA3, of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia - IFBA Campus Salvador, using process management (BPM), BPMN notation and Bizagi® software for process modeling. The methodology applied was action research and in terms of objectives it is classified as exploratory, documentary and descriptive with a qualitative approach. The comparative method was used as a research strategy when used to analyze differences and similarities in services between IFBA, the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo - IFSP and the Federal Institute of Education, Science and Technology of Sertão Pernambucano - IFSertão-PE with regard to the use of the Unified Public Administration System - SUAP. After analyzing the flows, it was possible to observe the underutilization of SUAP at IFBA and that GRA3 should make some changes to the service process, mainly in relation to deadlines and, if possible, use SUAP in its entirety as an alternative to improve the response to student requests. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
| dc.subject | BPMN | pt_BR |
| dc.subject | Gerência de registros acadêmicos | pt_BR |
| dc.subject | Sistema unificado de administração pública - SUAP | pt_BR |
| dc.subject | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA | pt_BR |
| dc.subject | Process Management | pt_BR |
| dc.subject | BPMN | pt_BR |
| dc.subject | Academic Records Management | pt_BR |
| dc.subject | Unified Public Administration System - SUAP | pt_BR |
| dc.subject | Federal Institute of Education Science and Technology of Bahia - IFBA | pt_BR |
| dc.title | Mapeamento e modelagem de processos da gerência de registros acadêmicos em um Instituto de Ensino Superior | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Seixas, Eduardo Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7675414282809416 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Simões, Livia Santos | - |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo é analisar de que forma a aplicação da Gestão de Processo pode otimizar a eficiência no fluxo de atendimento das solicitações discentes na Gerência de Registros Acadêmicos do Ensino Superior - GRA3, do Instituto Federal de Educação,Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA Campus Salvador, utilizando o gerenciamento de processos (BPM), a notação BPMN e o software Bizagi® para modelagem dos processos. A metodologia aplicada foi a pesquisa-ação e quanto aos objetivos é classificada como exploratória, documental e descritiva com abordagem qualitativa. O método comparativo foi utilizado como estratégia de pesquisa ao ser utilizado na análise de diferenças e semelhanças dos atendimentos entre o IFBA, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - IFSP e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano - IFSertão-PE no que diz respeito a utilização do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP. Após a análise dos fluxos foi possível observar a subutilização do SUAP no IFBA e que a GRA3 deverá realizar algumas modificações no processo de atendimento, principalmente com relação a prazos e se possível utilizar o SUAP na sua totalidade como alternativa de melhoria no atendimento das solicitações discentes. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Salvador | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_DIRLANILZA PEREIRA DO AMPARO ALMEIDA_Bachar_ADM.pdf | 9.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
