Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1017| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Otimização do Agendamento de Atendimentos Pedagógicos no IFBA – Campus Jacobina: Desenvolvimento de um Sistema Web |
| metadata.dc.creator: | SILVA, Kariely Santos JESUS, Pablo Henrique Freire |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | ALCALAY, Jônatas Lopes |
| metadata.dc.contributor.referee1: | SILVA, Gabriela Mota da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Araújo, Luis Gustavo de Jesus |
| metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para melhorar o processo de agendamento de atendimentos pedagógicos no IFBA Campus Jacobina. Atualmente, o processo de agendamento é realizado de forma manual, o que gera desorganização, perda de informações e dificuldades tanto para os alunos quanto para o setor pedagógico. O sistema proposto visa melhorar esse processo, permitindo que os alunos agendem seus atendimentos de forma independente e que setor pedagógico gerencie sua agenda de maneira mais eficiente. A proposta de desenvolvimento ocorre utilizando tecnologias como HTML5, CSS3, PHP e MySQL, além de seguir o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller). O projeto foi dividido em etapas que incluíram levantamento de requisitos, modelagem do banco de dados e desenvolvimento full-stack. O sistema demonstrou potencial para melhorar significativamente a gestão dos atendimentos pedagógicos, representando uma solução tecnológica propícia e eficiente para aperfeiçoar o agendamento de atendimentos pedagógicos, promovendo maior organização, acessibilidade e autonomia para os usuários. |
| Resumo: | This paper presents the development of a web system to improve the process of scheduling educational services at IFBA Campus Jacobina. Currently, the scheduling process is carried out manually, which causes disorganization, loss of information and difficulties for both students and the educational sector. The proposed system aims to improve this process, allowing students to schedule their services independently and the educational sector to manage their schedule more efficiently. The development proposal uses technologies such as HTML5, CSS3, PHP and MySQL, in addition to following the MVC (Model-View-Controller) architecture standard. The project was divided into stages that included requirements gathering, database modeling and full-stack development. The system demonstrated potential to significantly improve the management of educational services, representing a suitable and efficient technological solution for improving the scheduling of educational services, promoting greater organization, accessibility and autonomy for users. |
| Palavras-chave: | Agendamento Pedagógico, Desenvolvimento de sistemas, Análise de sistemas, Sistema web |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da Terra |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Técnico |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1017 |
| Data do documento: | 20-Fev-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Jacobina |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| final_OTIMIZACAO_DO_AGENDAMENTO_DE_ATENDIMENTOS_PEDAGOGICOS_NO_IFBA_CAMPUS_JACOBINA__DESENVOLVIMENTO_DE_UM_SISTEMA_WEB.pdf | 6.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
