Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1007| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A Etnomatemática na EJA: Uma Proposta de Ensino Estatístico a partir da Romaria de Bom Jesus da Lapa - Bahia |
| Título(s) alternativo(s): | Ethnomathematics in EJA: A Proposal for Statistical Teaching based on the Pilgrimage of Bom Jesus da Lapa - Bahia |
| metadata.dc.creator: | Reis, Magna Alves de Souza |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Cruz, Felipe Moscozo Araujo da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Cruz, Felipe Moscozo Araujo da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Coutinho, Jean Lázaro da Encarnação |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Militão, Maria de Lourdes Nunes |
| metadata.dc.description.resumo: | Este artigo apresenta uma proposta metodológica para o ensino de estatística na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na perspectiva da Etnomatemática, inspirada na vivência dos estudantes com a Romaria de Bom Jesus da Lapa. O objetivo do estudo foi investigar de que maneira a Etnomatemática pode favorecer a aprendizagem de estatística na EJA, tornando-a mais contextualizada, crítica e significativa. A pesquisa, de caráter qualitativo e descritivo, foi realizada em uma escola da zona rural de Correntina, Bahia, e fundamenta-se teoricamente nas contribuições de Ubiratan D’Ambrosio, que defende a valorização dos saberes culturais e locais como ponto de partida para o ensino da matemática. A proposta metodológica estruturou-se em quatro etapas: contextualização da temática, visita técnica ao santuário para coleta de dados, organização e representação gráfica das informações em sala de aula e análise crítica com socialização dos resultados. Os achados indicaram que a articulação entre cultura e matemática contribuiu para o engajamento dos estudantes, promovendo aprendizagem significativa de estatística e fortalecendo a identidade cultural e o protagonismo discente. Constatou-se que, ao ser articulado à realidade dos alunos, o ensino de matemática se torna mais relevante, compreensível e emancipador no contexto da EJA. |
| Resumo: | This article presents a methodological proposal for teaching statistics in Youth and Adult Education (EJA), from the perspective of Ethnomathematics, inspired by the students’ experiences with the Pilgrimage of Bom Jesus da Lapa. The aim of the study was to investigate how Ethnomathematics can enhance the teaching and learning of statistics in EJA, making it more contextualized, critical, and meaningful. The research, qualitative and descriptive in nature, was conducted in a rural school in Correntina, Bahia, and is theoretically based on the contributions of Ubiratan D’Ambrosio, who defends the appreciation of cultural and local knowledge as a starting point for mathematics education. The methodological proposal was structured in four stages: contextualization of the theme, technical visit to the sanctuary for data collection, organization and graphical representation of information in the classroom, and critical analysis with dissemination of results. The findings indicated that the articulation between culture and mathematics contributed to students’ engagement, promoting meaningful learning of statistics and strengthening cultural identity and student protagonism. It was found that, when linked to students’ reality, mathematics teaching becomes more relevant, understandable, and emancipatory in the EJA context. |
| Palavras-chave: | Etnomatemática Educação de Jovens e Adultos (EJA) Ensino de Estatística Barreiras, Bahia |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia |
| metadata.dc.publisher.initials: | IFBA |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ensino Superior/EAD |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States |
| metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ |
| URI: | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/1007 |
| Data do documento: | 16-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Magna Alves de Souza Reis.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador
