Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/565
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Teixeira, Isabela Bonfim Villas Bôas | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T15:23:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19 | - |
dc.date.available | 2024-03-08T15:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Teixeira, Isabela Bonfim Villas Bôas. Avaliação do potencial eólico da região Bacia do Paramirim, Bahia. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) -- Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, Vitória da Conquista-Ba, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/565 | - |
dc.description.abstract | The wind is an unlimited resource with significant energy potential. In Brazil, this resource is not as extensively explored as other sources of energy generation. This study examines the potential of wind energy at specific points in the microregion of the Paramirim Basin, located in the state of Bahia. Wind speed data for heights of 10 and 50 meters were collected between 2003 and 2022 using NASA’s POWER Data Access Viewer software. Based on this data, extrapolation was carried out for heights of 80 meters and 100 meters using the Power Law and the Hellmann coefficient. Subsequently, the Weibull distribution method, widely employed for modeling wind patterns, was applied to calculate generated energy. Finally, by applying three commercial turbines to the region, it was possible to analyze the most advantageous turbine-study point combination. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Distribuição de Weibull | pt_BR |
dc.title | Avaliação do potencial eólico da região Bacia do Paramirim, Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3370532627197308 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Elvio Prado da | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0009-0002-8695-1079 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848632321158495 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Elvio Prado da | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0009-0002-8695-1079 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9848632321158495 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, Everard Lucas Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8946158781980284 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ramos, Diego Salvador de Almeida | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9768667538097980 | pt_BR |
dc.description.resumo | O vento é um recurso ilimitado e com grande potencial energético. No Brasil esse recurso não é tão explorado quanto outras fontes de geração de energia. Este estudo analisa o potencial da energia eólica em pontos específicos da microrregião na Bacia do Paramirim, localizada no estado da Bahia. Foram coletados dados de velocidade do vento para alturas de 10 e 50 metros, no período entre 2003 e 2022, através do software da NASA, POWER Data Access Viewer. Com base nesses dados, procedeu-se à extrapolação para alturas de 80 metros e 100 metros, utilizando a Lei da Potência e o coeficiente de Hellmann. A partir disso, aplicou-se o método de distribuição de Weibull, amplamente utilizado para modelar padrões de vento, possibilitando o cálculo de energia gerada. Por fim, a partir de três turbinas comerciais aplicadas à região foi possível analisar a combinação turbina-ponto de estudo mais vantajosa. A partir do estudo, conclui-se que o Estado da Bahia é favorecido pela qualidade e quantidade de ventos favoráveis, e a região da Bacia do Paramirim também possui potencial eólico para estudos mais aprofundados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Isabela_PFC_Engenharia_Eletrica_IFBA_VDC__3_.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
Ferramentas do administrador