Avaliação luminotécnica dos laboratórios de bloco G do IFBA campus Salvador
| dc.contributor.advisor1 | Sousa Filho, celso Lasaro de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0625257348676791 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sousa Filho, Celso Lasaro de | |
| dc.contributor.referee2 | Leite, Regina Maria Cunha | |
| dc.contributor.referee3 | Santana, Michele dos Anjos de | |
| dc.contributor.referee4 | Cruz, Raimundo Cezar | |
| dc.creator | Santos, Nathan Danton Reis | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T17:06:56Z | |
| dc.date.available | 2025-04-23 | |
| dc.date.available | 2025-06-16T17:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-13 | |
| dc.description.abstract | This Course Completion Work (TCC) addresses the application of lighting technology principles in block G of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Bahia (IFBA) - Campus Salvador, in 2024. The objective is to evaluate the quality of lighting in the location and its regulatory compliance, contributing to a healthier and more productive learning space. Fundamental concepts of lighting technology were discussed, including illuminance and luminous flux. The methodology adopted was a literature review followed by an experiment on the conformity of the standard, the analysis was conducted, using as a basis the standard NBR 8995-1 (ABNT, 2013) Lighting of work environments, as a result it was found that there was an improvement in the laboratories, however the majority are still not in compliance with the current standard, concluding that there is still room for improvement in the objects of study. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Jaciara Souza (jaciara.souza@ifba.edu.br) on 2025-06-06T11:11:07Z No. of bitstreams: 4 termo de depósito parte 01 (1)NATHAN.jpeg: 565097 bytes, checksum: ea74dbe27ab5b0460cfbbc7cd3af48ed (MD5) termo de depósito parte 02 NATHAN.jpeg: 378563 bytes, checksum: a59d8d5bec6735a44fe0de6050e8cbc2 (MD5) TCC NATHAN.pdf: 1427806 bytes, checksum: 0e578e4761ec223d734dfb2947b26ca2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by ANDRÉIA S. RIBEIRO SILVA (andreiasr@ifba.edu.br) on 2025-06-16T17:06:56Z (GMT) No. of bitstreams: 4 termo de depósito parte 01 (1)NATHAN.jpeg: 565097 bytes, checksum: ea74dbe27ab5b0460cfbbc7cd3af48ed (MD5) termo de depósito parte 02 NATHAN.jpeg: 378563 bytes, checksum: a59d8d5bec6735a44fe0de6050e8cbc2 (MD5) TCC NATHAN.pdf: 1427806 bytes, checksum: 0e578e4761ec223d734dfb2947b26ca2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-16T17:06:56Z (GMT). No. of bitstreams: 4 termo de depósito parte 01 (1)NATHAN.jpeg: 565097 bytes, checksum: ea74dbe27ab5b0460cfbbc7cd3af48ed (MD5) termo de depósito parte 02 NATHAN.jpeg: 378563 bytes, checksum: a59d8d5bec6735a44fe0de6050e8cbc2 (MD5) TCC NATHAN.pdf: 1427806 bytes, checksum: 0e578e4761ec223d734dfb2947b26ca2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239 (MD5) Previous issue date: 2025-02-13 | en |
| dc.description.resumo | Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) aborda a aplicação de princípios da luminotécnica no bloco G do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Salvador, em 2024. O objetivo é avaliar a qualidade da iluminação no local e sua conformidade normativa, contribuindo para um espaço de aprendizado mais saudável e produtivo. Foram discutidos conceitos fundamentais de luminotécnica, incluindo iluminância e fluxo luminoso. A metodologia adotada foi a revisão da literatura seguida de uma experimentação sobre a conformidade da norma, a análise foi conduzida, usando como base a norma NBR 8995-1 (ABNT, 2013) Iluminação de ambientes de trabalho, como resultado constatou-se que houve uma melhoria nos laboratórios, porém a maioria ainda não está em conformidade com a norma vigente, concluindo que ainda a espaço de melhoria nos objetos de estudo. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/821 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Ensino Técnico | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
| dc.relation | Santos, N. D. R. Avaliação luminotécnica dos laboratórios de bloco G do IFBA campus Salvador. 2025. 31 f. Trabalho de conclusão de curso (Ensino médio) - Instituto Federal da Bahia, Salvador, 2025. | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Iluminação | pt_BR |
| dc.subject | luminotécnica | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
| dc.subject | Lighting | pt_BR |
| dc.subject | Lighting | pt_BR |
| dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Avaliação luminotécnica dos laboratórios de bloco G do IFBA campus Salvador | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- termo de depósito parte 01 (1)NATHAN.jpeg
- Size:
- 551.85 KB
- Format:
- Item-specific Creative Commons license agreed upon to submission
- Description:
Loading...
- Name:
- termo de depósito parte 02 NATHAN.jpeg
- Size:
- 369.69 KB
- Format:
- Item-specific Creative Commons license agreed upon to submission
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.15 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

