Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Póximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
26-Mar-2020 | Relação entrelação entre doenças de veiculação hídrica e parâmetros físicos, químicos e microbiológicos no Estado da Bahia | Andrade, Danillo Santos de | Dissertação |
5-Fev-2020 | Qualidade da água do rio Itanhém entre os municípios de Medeiros Neto e Teixeira de Freitas, Bahia. | Rocha, Elissandro Santos | Dissertação |
22-Dez-2020 | Análise integrada de impactos urbanos no estuário do Rio caraíva e na água subterrânea da Vila Histórica de Caraíva | Quinelato, Raquel Viana | Dissertação |
12-Dez-2020 | Mudanças no uso do solo e comportamento hidrológico das bacias hidrográficas dos rios Peruípe, Itanhém e Jucuruçu, Bahia | Farias, Emilly da Silva | Dissertação |
12-Mai-2020 | Modelo dinâmico da emissão de metano e estimativa de geração de resíduos sólidos orgânicos urbanos de Porto Seguro – BA | Silva, Leonilton Cagy | Dissertação |
Busca facetada
Colaborador
Assunto
Tipo de documento
Tipo de Acesso