Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/876
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cancado, Rosimeri Mantovani Malavoti | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T15:23:35Z | - |
dc.date.available | 2025-09-16 | - |
dc.date.available | 2025-09-18T15:23:35Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/876 | - |
dc.description.abstract | This study aims to develop and evaluate a teaching sequence for Probability and Statistics in Elementary School II. The study was conducted with 7th-grade students. An assessment was administered to determine their prior knowledge of the topics covered. Subsequently, practical and theoretical activities were developed with examples from everyday life to foster a more dynamic and contextualized understanding of the concepts. The results revealed that most students lacked knowledge of Probability and Statistics and struggled to understand and apply them. The conclusion is that implementing differentiated teaching strategies can significantly improve students' understanding of Probability and Statistics, contributing to the development of more critical and informed citizens. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.subject | Barreiras, Bahia | pt_BR |
dc.title | Probabilidade e estatística: da sala de aula para a vida | pt_BR |
dc.title.alternative | Probability and statistics: from the classroom to life | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Igor Cássio Rocha de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4929324415938692 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Sostenes Souza de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0610925142716828 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nunes, Jorge Adriano Carneiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5706901251827458 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar uma sequência didática para o ensino de Probabilidade e Estatística no Ensino Fundamenta II. A pesquisa foi realizada com alunos do 7º ano, em que foi aplicada uma avaliação para identificar o nível de conhecimento prévio dos alunos sobre os temas abordados, e em seguida foram desenvolvidas atividades práticas e teóricas com exemplos do cotidiano para a compreensão mais dinâmica e contextualizada dos conceitos. Os resultados deixaram claro que a maioria dos alunos não possuíam conhecimento sobre Probabilidade e Estatística, apresentando dificuldades na compreensão e aplicação dos conceitos. Conclui-se que a implementação de estratégias didáticas diferenciadas, pode melhorar significativamente o entendimento dos alunos sobre Probabilidade e Estatística, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos e informados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ensino Superior/EAD | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFBA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) - Barreiras |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_Rosimeri Mantovani Malavoti Cancado.pdf | 998.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador