Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/841
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Adriana Vieira dos | - |
dc.creator | Menezes, Amanda de Carvalho Santos | - |
dc.creator | Teixeira, Almir Vinicius de Souza | - |
dc.creator | Reis, Elvis Castro | - |
dc.creator | Souza, Durval de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T21:21:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31 | - |
dc.date.available | 2025-07-18T21:21:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriana Vieira dos; MENEZES, Amanda de Carvalho Santos; TEIXEIRA, Almir Vinicius de Souza; REIS, Elvis Castro.; SOUZA, Durval de Almeida . Energia renovável não polui? Estudo sobre a aplicação de análise de redes para a avaliação de impactos ambientais de parques eólicos de cidades baianas. Revista Educação e Ciências Sociais, Salvador, v. 6, n. 11, jul.-dez. 2023, p. 50–67, 2023. DOI: 10.38090/recs.vol6.n11.a18774. Disponível em: https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/article/view/18774. Acesso em: 31 mar. 2025. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2595-9980 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifba.edu.br/jspui/handle/123456789/841 | - |
dc.description.abstract | The use of renewable energy has become necessary to minimize the environmental impacts caused by traditional energy sources. Both wind energy and environmental impacts are considered important topics of scientific research, especially in Bahia, which has become a national leader in generation. Wind energy is regarded as a cleaner energy source in terms of greenhouse gas emissions but can also result in environmental impacts. This study aims to analyze and demonstrate the environmental impacts caused by wind power plants installed in Bahian cities. The data collection source was documentary research, characterized by a qualitative aspect. We adopted network analysis as a methodology to investigate 66 environmental impacts, 45 negative and 21 positive, listed in environmental impact reports of two wind power projects. Negative impacts, such as the alteration of the physical characteristics of the soil and water resources, damage to fauna and flora, and disturbances to the local population, are examples that reveal that renewable energy can "pollute." This work helps to better understand the environmental impacts of wind energy utilization in the municipalities of Sento Sé and Umburanas, Bahia | pt_BR |
dc.description.abstract | El uso de las energías renovables se ha vuelto necesario para minimizar los impactos ambientales causados por las fuentes tradicionales de energía. Tanto la energía eólica como los impactos ambientales se consideran temas importantes de investigación científica, especialmente en Bahía, que se ha convertido en líder nacional en generación. La energía eólica se considera una fuente de energía más limpia en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, pero también puede generar impactos ambientales. Este estudio propone analizar y demostrar los impactos ambientales ocasionados por las plantas de energía eólica instaladas en ciudades de Bahía. La fuente de recolección de datos fue la investigación documental, caracterizándose por un enfoque cualitativo. Adoptamos el análisis de redes como metodología para investigar 66 impactos ambientales, 45 negativos y 21 positivos, enumerados en informes de impactos ambientales de dos proyectos eólicos. Impactos negativos, como la alteración de las características físicas del suelo y de los recursos hídricos, daños a la fauna y flora, molestias a la población local, son ejemplos que revelan que la energía renovable "contamina". Este trabajo ayuda a comprender mejor los impactos ambientales del uso de la energía eólica en los municipios de Sento Sé y Umburanas, en Bahía. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista Educação e Ciências Sociais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Energia Eólica | pt_BR |
dc.subject | Wind Energy | pt_BR |
dc.subject | Análise de Redes | pt_BR |
dc.subject | Network Analysis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de Impactos Ambientais | pt_BR |
dc.subject | Environmental Impact Assessment | pt_BR |
dc.subject | Cidades Baianas | pt_BR |
dc.subject | Bahia Cities | pt_BR |
dc.title | Energia renovável não polui? Estudo sobre a aplicação de análise de redes para a avaliação de impactos ambientais de parques eólicos de cidades baianas. | pt_BR |
dc.title.alternative | Does renewable energy pollute? A network analysis study on the environmental impacts of wind farms in bahian cities. | pt_BR |
dc.title.alternative | ¿LA energía renovable no contamina? Estudio sobre la aplicación del análisis de redes para la evaluación de impactos ambientales de parques eólicos en ciudades de Bahia | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso das energias renováveis vem se tornando necessário a fim de minimizar impactos ambientais causados por fontes tradicionais de energia. Tanto a energia eólica como os impactos ambientais são considerados temas importantes de pesquisa científica, especialmente na Bahia, que se tornou líder na geração nacional. A energia eólica é considerada uma energia mais limpa no que diz respeito à emissão de gases de efeito estufa, mas também pode resultar em impactos ambientais. Este estudo propõe analisar e demonstrar os impactos ambientais ocasionados por usinas de energia eólica instaladas em cidades baianas. A fonte de coleta de dados foi a pesquisa documental, caracterizando-se com aspecto qualitativo. Adotamos a análise de redes como metodologia para investigação de 66 impactos ambientais, 45 negativos e 21 positivos, elencados em relatórios de impactos ambientais de dois empreendimentos eólicos. Impactos negativos, como a alteração das características físicas do solo e dos recursos hídricos, danos à fauna e à flora, incômodos à população local, são exemplos que revelam que energia renovável "polui". Este trabalho ajuda a compreender melhor os impactos ambientais da utilização da energia eólica nos municípios de Sento Sé e Umburanas, na Bahia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNEB | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.citation.volume | 6 | pt_BR |
dc.citation.issue | 11 | pt_BR |
dc.citation.spage | 50 | pt_BR |
dc.citation.epage | 67 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos de Periódicos - Lauro de Freitas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
artigo_Adriana Vieira_Amanda de Carvalho_Almir Vinicius 13.03.25.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
Ferramentas do administrador