Página de Busca
Adicionar filtros:
Utilizar filtros para refinar o resultado de busca.
Resultado 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Póximo
Conjunto de itens:
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
---|---|---|---|
5-Out-2022 | AGILECLINIC: sistema de prontuário eletrônico do paciente baseado nas especificidades da terapia ocupacional usando a CIF como modelo de classificação | Alencar, Márcio Carvalho Vaz de | Dissertação |
13-Out-2021 | A blockchain framework for traceability in supply chain manegement | Jesus Júnior, Edivaldo Mascarenhas Ferreira de | Dissertação |
10-Jan-2023 | Análise de licitações federais através do sistema de auditoria de licitações - SAL | Santos, Iris Ribeiro dos | Dissertação |
26-Out-2022 | Instrumento de avaliação de riscos potenciais e qualidade em unidades de alimentação e nutrição | Nascimento, Jardel Gomes do | Dissertação |
26-Out-2022 | Modelo para detecção de arritmias cardíacas baseado em coeficientes de predição linear e rede neural convolucional 1D | Lima, Jaimilton dos Santos | Dissertação |
Busca facetada
Autor
Autor
Assunto
CNPq
Editora
Sigla
Tipo de documento
Data de Publicação
Disponível
Tipo de Acesso
Has File(s)